 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: huidi
মডেল নম্বার: HCR-28
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 6 টুকরা
মূল্য: $65.00/pieces 6-499 pieces
| শক্তি (W): | 72 W | ভোল্টেজ (V): | ২৪ ভোল্ট | গ্যারান্টি: | ১ বছর | অপারেটিং ভাষা: | ইংরেজি | প্রয়োগ: | গৃহস্থ | অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ। | লোগো/প্যাটার্ন: | সিল্কের স্ক্রীন প্রিন্টিং | পণ্যের নাম: | রোবট উইন্ডো ক্লিনার | ফাংশন: | মাল্টি-ফাংশনাল ক্লিনিং: হাউস ক্লিনিং | কন্ট্রোল মোড: | রিমোট কন্ট্রোল+অ্যাপ | ক্লিনিং মোড: | 3 প্রকার | শব্দ: | 65dB | আকার: | 216*216*74 মিমি | স্তন্যপান: | 2500 পা | বিরোধী পতন নিয়ন্ত্রণ: | UPS+ নিরাপত্তার দড়ি | মোটর: | ব্রাশহীন | নেট ওজন: | 1.3 কেজি | 
| শক্তি (W): | 72 W | 
| ভোল্টেজ (V): | ২৪ ভোল্ট | 
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| অপারেটিং ভাষা: | ইংরেজি | 
| প্রয়োগ: | গৃহস্থ | 
| অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ। | 
| লোগো/প্যাটার্ন: | সিল্কের স্ক্রীন প্রিন্টিং | 
| পণ্যের নাম: | রোবট উইন্ডো ক্লিনার | 
| ফাংশন: | মাল্টি-ফাংশনাল ক্লিনিং: হাউস ক্লিনিং | 
| কন্ট্রোল মোড: | রিমোট কন্ট্রোল+অ্যাপ | 
| ক্লিনিং মোড: | 3 প্রকার | 
| শব্দ: | 65dB | 
| আকার: | 216*216*74 মিমি | 
| স্তন্যপান: | 2500 পা | 
| বিরোধী পতন নিয়ন্ত্রণ: | UPS+ নিরাপত্তার দড়ি | 
| মোটর: | ব্রাশহীন | 
| নেট ওজন: | 1.3 কেজি | 


| নজল:জল স্প্রে করার জন্য দ্বৈত গর্ত |  | |
| ফাংশনঃজানালা, গ্লাস, আয়না, মার্বেল পরিষ্কার করা... |  | |
| পানির ট্যাংকঃ ৪০ মিলি |  | |
| অন্তর্নির্মিত ব্যাটারিঃলিথিয়াম-আয়ন ৫০০/৬৫০ এমএএইচ |  | |
| সাকশন শোষণ করেঃ২৫০০ পা |  | |
| মোটর প্রকারঃব্রাশবিহীন |  | |
| নিয়ন্ত্রণ মডেলঃIR/2.4G/APP |  | |
| গোলমাল:৬৮ ডিবি |  | |
| পরিষ্কারের গতিঃ৫ মিনিট/মি২ |  | |
| পতিত বিরোধী নিয়ন্ত্রণঃইউপিএস/নিরাপত্তা দড়ি |  | |
| পণ্যের আকারঃ২১৬*২১৬*৭৪ মিমি |  | |
| NW:1.৩ কেজি |  | |
| জি.ডব্লিউ:2.3 কেজি/বক্স, 14.6 কেজি/সিটিএন |  | |
| প্যাকেজিংঃ1 পিসি/বক্স, 6 পিসি/সিটিএন |  | |
| উপহার বাক্সের আকারঃ320*247*100 মিমি |  | |
| বক্সের আকারঃ৫৩০*৩৪০*৩২০ মিমি |  | |
| লোডিং পরিমাণঃMOQ: 1000 পিসি; 20GP: 3360 পিসি; 40HQ: 7800 পিসি |  | |
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিকঃপরিষ্কারের কাপড়*3; রিমোট কন্ট্রোল*1; সুরক্ষা দড়ি*1; অ্যাডাপ্টার*1; প্লাগ*1; ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা*1; পানির বোতল*1 |  | |
















