 
      পণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম: huidi
মডেল নম্বার: RN2-04
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 6 টুকরা
মূল্য: $58.00/pieces 6-499 pieces
| শক্তি (W): | ৭২ ওয়াট | ভোল্টেজ (V): | ২৪ ভোল্ট | গ্যারান্টি: | ১ বছর | প্রয়োগ: | গৃহস্থ | অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ। | পণ্যের নাম: | জানালা পরিষ্কার রোবট | আকার: | 295*145*72 মিমি | মোটর: | ব্রাশহীন | ক্লিন স্পিড: | 3 মিনিট/মি2 | ক্লিনিং মোড: | 3 প্রকার | কন্ট্রোল মোড: | রিমোট কন্ট্রোল+অ্যাপ | শব্দ: | 65dB | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 500 mAh | স্তন্যপান: | 2800 Pa | বিরোধী পতন নিয়ন্ত্রণ: | UPS+ নিরাপত্তার দড়ি | 
| শক্তি (W): | ৭২ ওয়াট | 
| ভোল্টেজ (V): | ২৪ ভোল্ট | 
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| প্রয়োগ: | গৃহস্থ | 
| অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ। | 
| পণ্যের নাম: | জানালা পরিষ্কার রোবট | 
| আকার: | 295*145*72 মিমি | 
| মোটর: | ব্রাশহীন | 
| ক্লিন স্পিড: | 3 মিনিট/মি2 | 
| ক্লিনিং মোড: | 3 প্রকার | 
| কন্ট্রোল মোড: | রিমোট কন্ট্রোল+অ্যাপ | 
| শব্দ: | 65dB | 
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 500 mAh | 
| স্তন্যপান: | 2800 Pa | 
| বিরোধী পতন নিয়ন্ত্রণ: | UPS+ নিরাপত্তার দড়ি | 










| নজল:জল স্প্রে করার জন্য দ্বৈত গর্ত | ||
| ফাংশনঃজানালা, গ্লাস, আয়না, মার্বেল পরিষ্কার করা... | ||
| পানির ট্যাংকঃ৩০ মিলি | ||
| অন্তর্নির্মিত ব্যাটারিঃলিথিয়াম-আয়ন ৫০০/৬৫০ এমএএইচ | ||
| সাকশন শোষণ করেঃ২৮০০ পা | ||
| মোটর প্রকারঃব্রাশবিহীন | ||
| নিয়ন্ত্রণ মডেলঃIR/2.4G/APP | ||
| গোলমাল:৬৮ ডিবি | ||
| পরিষ্কারের গতিঃ৫ মিনিট/মি২ | ||
| পতিত বিরোধী নিয়ন্ত্রণঃইউপিএস/নিরাপত্তা দড়ি | ||
| পণ্যের আকারঃ২৯৫*১৪৫*৬৫ মিমি | ||
| NW:1.01 কেজি | ||
| জি.ডব্লিউ:2.01 কেজি/বক্স, 13.02 কেজি/সিটিএন | ||
| প্যাকেজিংঃ1 পিসি/বক্স, 6 পিসি/সিটিএন | ||
| উপহার বাক্সের আকারঃ২৯৭*২৩০*১০৫ মিমি | ||
| বক্সের আকারঃ৪৭৫*৩১০*৩৩৫ মিমি | ||
| লোডিং পরিমাণঃMOQ: 1000 পিসি; 20GP: 3360 পিসি; 40HQ: 7800 পিসি | ||
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিকঃপরিষ্কারের কাপড়*৮; রিমোট কন্ট্রোল*১; সুরক্ষা দড়ি*১; অ্যাডাপ্টার*১; প্লাগ*১; পরিষ্কারের রিং*২; ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা*১; পানি বোতল*১ | ||












