 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: GUA
পরিচিতিমুলক নাম: huidi
মডেল নম্বার: HCR-05
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ২ টুকরা
মূল্য: $56.00/pieces 2-999 pieces
প্যাকেজিং বিবরণ: এক বাক্সে 1 পিসি, একটি মাস্টার শক্ত কাগজে 6 পিসি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 300000 পিস/পিস
| শক্তি (W): | 80W | ভোল্টেজ (V): | AC110-240V | গ্যারান্টি: | ১ বছর | প্রয়োগ: | গৃহস্থ | অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ। | প্রাইভেট মোল্ড: | হ্যাঁ। | পণ্যের নাম: | জানালা পরিষ্কার রোবট | বৈশিষ্ট্য: | বুদ্ধিমান পরিচ্ছন্নতা | মোটর: | ব্রাশহীন | শব্দ: | 65dB | স্তন্যপান: | 2800PA | কন্ট্রোল মোড: | রিমোট কন্ট্রোল+অ্যাপ | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 500mAh | পরিষ্কারের গতি: | 2.5 মিনিট/মি2 | পণ্যের আকার: | 250*250*80 মিমি | বিতরণ সময়: | 20-35 দিন | 
| শক্তি (W): | 80W | 
| ভোল্টেজ (V): | AC110-240V | 
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| প্রয়োগ: | গৃহস্থ | 
| অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ। | 
| প্রাইভেট মোল্ড: | হ্যাঁ। | 
| পণ্যের নাম: | জানালা পরিষ্কার রোবট | 
| বৈশিষ্ট্য: | বুদ্ধিমান পরিচ্ছন্নতা | 
| মোটর: | ব্রাশহীন | 
| শব্দ: | 65dB | 
| স্তন্যপান: | 2800PA | 
| কন্ট্রোল মোড: | রিমোট কন্ট্রোল+অ্যাপ | 
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 500mAh | 
| পরিষ্কারের গতি: | 2.5 মিনিট/মি2 | 
| পণ্যের আকার: | 250*250*80 মিমি | 
| বিতরণ সময়: | 20-35 দিন | 
মোটরযুক্ত অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত উইন্ডো ক্লিনিং রোবট

| পণ্যের নাম | উইন্ডো ক্লিনার রোবট | 
| উপাদান | এবিএস | 
| ফাংশন | জানালা, গ্লাস, আয়না, মার্বেল পরিষ্কার করো। | 
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC110-240V, 50-60Hz | 
| নামমাত্র শক্তি | ৮০W | 
| মোটর প্রকার | ব্রাশ/ ব্রাশবিহীন | 
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 500mAh | 
| শোষণ শক্তি | ২৮০০পিএ | 
| কন্ট্রোল মোড | ইনফ্রারেড রিমোট / ওয়াইফাই / ব্লুটুথ | 
| সীমান্ত সনাক্তকরণ | স্বয়ংক্রিয়, বর্তমান সংবেদক | 
| শব্দ | ৬৫ ডিবি | 
| পতনের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ | পাওয়ার অফ সুরক্ষা / সুরক্ষা বেল্ট | 
| উৎপাদন আকার | 250*250*80 মিমি | 
| NW/GW | 1.5KGS/ 2.5KGS প্রতি ইউনিট, 16kgs / CTN | 
| প্যাকেজ | 1pc একটি রঙিন বাক্সে, 6pcs / মাস্টার কার্টুন | 
| রঙিন বাক্সের আকার | 330*250*110 মিমি | 
| মাস্টার অ্যানিমেশন সাইজ | ৫২০*৩৫০*৩৫০ মিমি | 
| এমওকিউ/ডেলিভারি সময় | MOQ 1000pcs, জাহাজে 25-35 দিন | 

প্রোডাক্ট পারফরম্যান্স
বর্ণনা








পণ্য ব্যবহারের ভূমিকা















